Ecomill-1500
Ecomill-1500
DESCRIPCIÓN
FICHA TÉCNICA
VIDEO
La tecnología ECOMILL puede usar uno o varios tanques, según la necesidad del cliente. En los tanques se deposita el café despulpado y se lleva a cabo el proceso de fermentación natural para degradar el mucílago, o con aplicación de enzima pectinolítica.
*Producto disponible solo para Colombia
Modelo | Ecomill-1500 |
Potencia motor alimentador | 0.25 hp |
Potencia motor lavador | 1.25 hp |
RPM lavador | 875 |
RPM alimentador | 39 |
Capacidad de lavado | 1.507-1.565 kg de café lavado |
Caudal de agua | 5.5-6.5 lt/min |
Consumo de agua | 0.40-0.43 lt/kg de café lavado |
Tanques de Fermentación Adaptables | |
Capacidad | Dimensiones del Tanque (LxAxH) |
0.5 m3 | 1.288×1.288×1.575 mm |
1 m3 | 1.288×1.288×2.105 mm |
1.5 m3 | 1.748×1.748×2.155 mm |
2 m3 | 1.748×1.748×2.442 mm |
Modelo | Ecomill-1500 |
---|---|
Potencia motor alimentador | |
Potencia motor lavador | |
RPM lavador | |
RPM alimentador | |
Capacidad de lavado | |
Caudal de agua | |
Consumo de agua | |
Capacidad | |
0.5 m3 | |
1 m3 | |
1.5 m3 | |
2 m3 |
Conozca las experiencias
de nuestros clientes con este equipo